Контроль качества туалетных мыл
Туалетные мыла изготавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации, по технологическим инструкциям и рецептурам, утвержденным в установленном порядке. Контроль качества туалетных мыл осуществляется согласно требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции. По органолептическим и физико-химическим показателям мыло туалетное жидкое должно соответствовать требованиям ОСТ 18-86-82 «Мыло жидкое туалетное», изложенным в табл.
Таблица Показатели качества мыла туалетного жидкого
Наименование показателя | Характеристика и нормы |
Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
Цвет | Свойственный цвету продукции данного наименования |
Запах | Свойственный запаху продукции данного наименования |
Массовая доля жирных кислот (включая неомы-ленный жир и неомыляемые вещества), % | 16-21 |
Массовая доля свободной щелочи (в расчете на М.м. КОН), %, не более | 0,03 |
Массовая доля углекислой щелочи (в расчете на М.м. KjCOj), % | 0,6 |
Массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ, %: — в мыле без пережиривающих добавок, не более — в триэтаноламиновом мыле и в мыле с пережиривающими добавками | 0,5 0,5-1,5 |
Массовая доля триэтаноламина, % | 8-23 |
П р и м е ч а н и я: 1. В мыле жидком туалетном, содержащем биологически активные вещества, допускается наличие небольшого осадка.
2. Массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ гарантируется предприятием-изготовителем на основании периодических анализов, проводимых не реже одного раза в 3 месяца.
При определении качества твердых сортов мыла туалетного в соответствии с требованиями ГОСТ 28546-90 «Мыло туалетное» оценке подлежат следующие показатели (табл):
Таблица: Показатели качества мыла туалетного твердого
Наименование показателя | Характеристика и нормы | |||
| Группа «Экстра» | Детская группа | Группа I | Группа ГГ |
Внешний вид | В разрезе однородное. Не допускаются на поверхности мыла трещины, полосы, прослойки, выпоты, пятна, нечеткий штамп и неровный срез | |||
Форма | Куски мыла соответствующей для данного наименования формы, установленной в техническом описании. Не допускается деформация формы | |||
Цвет | Соответствующий цвету мыла данного наименования, установленному в техническом описании | |||
Запах | Соответствующий запаху мыла данного наименования, установленному в техническом описании | |||
Качественное число (массовая доля жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г), г, не менее | 78 | 74 | 74 | 74 |
Массовая доля содопро-дуктов в пересчете на NajO, %, не более | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр), в пределах | 36-41 | 36-41 | 36-41 | 36-41 |
Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
Первоначальный объем пены, см3, не менее | 350 | 320 | 320 | 300 |
Гарантийный срок хранения туалетного мыла: твердого — 6 месяцев со дня выработки; жидкого — 18 месяцев.